Bologna - Roma arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Bologna İç Sahada | Roma Dış Sahada | |
---|---|---|
20 de 5 25% | Galibiyet | 45% 20 de 9 |
20 de 6 30% | Beraberlik | 30% 20 de 6 |
20 de 9 45% | Mağlubiyet | 25% 20 de 5 |
20 de 10 50% | 2.5 Gol Üstü | 50% 20 de 10 |
20 de 10 50% | 2.5 Gol Altı | 50% 20 de 10 |
20 de 11 55% | Karşılıklı Gol | 55% 20 de 11 |
Bologna - Roma Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.70 | 3.60 | 2.50 | 1.02 | 10.00 |
![]() |
2.75 | 3.60 | 2.50 | 1.02 | 10.00 |
![]() |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bologna & Roma Arasındaki Maçlar (40)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
Serie A Ligi | Bologna | 1 - 2 | Roma | ![]() |
|
Serie A Ligi | Roma | 2 - 1 | Bologna | ![]() |
|
Serie A Ligi | Bologna | 2 - 0 | Roma | ![]() |
|
Serie A Ligi | Bologna | 1 - 1 | Roma | ![]() |
|
Serie A Ligi | Roma | 1 - 0 | Bologna | ![]() |
|
Serie A Ligi | Bologna | 0 - 3 | Roma | ![]() |
|
Serie A Ligi | Roma | 3 - 0 | Bologna | ![]() |
|
Serie A Ligi | Roma | 1 - 1 | Bologna | ![]() |
|
Serie A Ligi | Bologna | 2 - 2 | Roma | ![]() |
|
Serie A Ligi | Bologna | 0 - 1 | Roma | ![]() |
|
Serie A Ligi | Roma | 5 - 0 | Bologna | ![]() |
|
Serie A Ligi | Bologna | 3 - 3 | Roma | ![]() |
|
Serie A Ligi | Roma | 2 - 3 | Bologna | ![]() |
|
Serie A Ligi | Roma | 1 - 1 | Bologna | ![]() |
|
Serie A Ligi | Bologna | 0 - 2 | Roma | ![]() |
|
Serie A Ligi | Bologna | 0 - 1 | Roma | ![]() |
|
Serie A Ligi | Roma | 2 - 2 | Bologna | ![]() |
|
Serie A Ligi | Bologna | 0 - 2 | Roma | ![]() |
|
Serie A Ligi | Roma | 2 - 1 | Bologna | ![]() |
|
Serie A Ligi | Roma | 2 - 1 | Bologna | ![]() |
|
Tüm Maçları Göster |
Bologna - Roma H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Bologna
|
Roma
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | ||||||
Galibiyet | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | ||||||
Beraberlik | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | ||||||
Mağlubiyet | 22 | 9 | 13 | 7 | 2 | 5 | ||||||
Atılan Gol | 40 | 22 | 18 | 73 | 41 | 32 | ||||||
Yenilen Gol | 73 | 41 | 32 | 40 | 22 | 18 |