Everton - Manchester City arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Everton İç Sahada | Manchester City Dış Sahada | |
---|---|---|
85 de 42 49% | Galibiyet | 24% 85 de 20 |
85 de 23 27% | Beraberlik | 27% 85 de 23 |
85 de 20 24% | Mağlubiyet | 49% 85 de 42 |
85 de 39 46% | 2.5 Gol Üstü | 46% 85 de 39 |
85 de 46 54% | 2.5 Gol Altı | 54% 85 de 46 |
85 de 46 54% | Karşılıklı Gol | 54% 85 de 46 |
Everton - Manchester City Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|
Everton & Manchester City Arasındaki Maçlar (170)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
Premier Ligi | Everton | 0 - 2 | Manchester City | ![]() |
|
Premier Ligi | Manchester City | 3 - 1 | Everton | ![]() |
|
Premier Ligi | Everton | 1 - 3 | Manchester City | ![]() |
|
Premier Ligi | Manchester City | 1 - 1 | Everton | ![]() |
|
Premier Ligi | Everton | 4 - 0 | Manchester City | ![]() |
|
Premier Ligi | Manchester City | 1 - 1 | Everton | ![]() |
|
Lig Kupası | Manchester City | 3 - 1 | Everton | ![]() |
|
Premier Ligi | Manchester City | 0 - 0 | Everton | ![]() |
|
Lig Kupası | Everton | 2 - 1 | Manchester City | ![]() |
|
Premier Ligi | Everton | 0 - 2 | Manchester City | ![]() |
|
Premier Ligi | Everton | 1 - 1 | Manchester City | ![]() |
|
Premier Ligi | Manchester City | 1 - 0 | Everton | ![]() |
|
Premier Ligi | Everton | 2 - 3 | Manchester City | ![]() |
|
Premier Ligi | Manchester City | 3 - 1 | Everton | ![]() |
|
Premier Ligi | Everton | 2 - 0 | Manchester City | ![]() |
|
Premier Ligi | Manchester City | 1 - 1 | Everton | ![]() |
|
Premier Ligi | Everton | 1 - 0 | Manchester City | ![]() |
|
Premier Ligi | Manchester City | 2 - 0 | Everton | ![]() |
|
Premier Ligi | Everton | 2 - 1 | Manchester City | ![]() |
|
Premier Ligi | Manchester City | 1 - 2 | Everton | ![]() |
|
Tüm Maçları Göster |
Everton - Manchester City H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Everton
|
Manchester City
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 170 | 85 | 85 | 170 | 85 | 85 | ||||||
Galibiyet | 60 | 42 | 18 | 66 | 46 | 20 | ||||||
Beraberlik | 44 | 23 | 21 | 44 | 21 | 23 | ||||||
Mağlubiyet | 66 | 20 | 46 | 60 | 18 | 42 | ||||||
Atılan Gol | 224 | 142 | 82 | 241 | 148 | 93 | ||||||
Yenilen Gol | 241 | 148 | 93 | 224 | 142 | 82 |