Freiburg - Augsburg arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Freiburg İç Sahada | Augsburg Dış Sahada | |
---|---|---|
12 de 9 75% | Galibiyet | 17% 12 de 2 |
12 de 1 8% | Beraberlik | 8% 12 de 1 |
12 de 2 17% | Mağlubiyet | 75% 12 de 9 |
12 de 4 33% | 2.5 Gol Üstü | 33% 12 de 4 |
12 de 8 67% | 2.5 Gol Altı | 67% 12 de 8 |
12 de 4 33% | Karşılıklı Gol | 33% 12 de 4 |
Freiburg - Augsburg Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Freiburg & Augsburg Arasındaki Maçlar (23)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Bundesliga Ligi | Freiburg | 1 - 1 | Augsburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Freiburg | 5 - 1 | Augsburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Augsburg | 4 - 1 | Freiburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Freiburg | 2 - 0 | Augsburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Augsburg | 3 - 3 | Freiburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Augsburg | 1 - 1 | Freiburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Freiburg | 2 - 1 | Augsburg | ![]() |
|
DFB Kupası | Freiburg | 0 - 3 | Augsburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Freiburg | 2 - 0 | Augsburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Augsburg | 2 - 0 | Freiburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Freiburg | 2 - 4 | Augsburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Augsburg | 2 - 1 | Freiburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Freiburg | 2 - 0 | Augsburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Augsburg | 1 - 1 | Freiburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Freiburg | 1 - 0 | Augsburg | ![]() |
|
1. Bundesliga Ligi | Augsburg | 2 - 2 | Freiburg | ![]() |
|
DFB Kupası | Augsburg | 1 - 0 | Freiburg | ![]() |
|
2. Bundesliga Ligi | Freiburg | 1 - 0 | Augsburg | ![]() |
|
2. Bundesliga Ligi | Augsburg | 1 - 3 | Freiburg | ![]() |
|
2. Bundesliga Ligi | Freiburg | 1 - 0 | Augsburg | ![]() |
|
Tüm Maçları Göster |
Freiburg - Augsburg H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Freiburg
|
Augsburg
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 23 | 12 | 11 | 23 | 11 | 12 | ||||||
Galibiyet | 10 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||||
Beraberlik | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||||
Mağlubiyet | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 | ||||||
Atılan Gol | 34 | 21 | 13 | 30 | 20 | 10 | ||||||
Yenilen Gol | 30 | 20 | 10 | 34 | 21 | 13 |