Fulham - Newcastle arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Fulham İç Sahada | Newcastle Dış Sahada | |
---|---|---|
22 de 16 73% | Galibiyet | 18% 22 de 4 |
22 de 2 9% | Beraberlik | 9% 22 de 2 |
22 de 4 18% | Mağlubiyet | 73% 22 de 16 |
22 de 13 59% | 2.5 Gol Üstü | 59% 22 de 13 |
22 de 9 41% | 2.5 Gol Altı | 41% 22 de 9 |
22 de 14 64% | Karşılıklı Gol | 64% 22 de 14 |
132 Fulham - Newcastle Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.20 | 3.20 | 2.30 | 1.85 | 1.50 |
![]() |
2.75 | 3.65 | 2.55 | 1.01 | 13.50 |
![]() |
2.75 | 3.65 | 2.55 | 1.01 | 13.50 |
![]() |
2.75 | 3.55 | 2.67 | 2.23 | 1.75 |
Fulham & Newcastle Arasındaki Maçlar (44)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
Premier Ligi | Fulham | 0 - 4 | Newcastle | ![]() |
|
Premier Ligi | Newcastle | 0 - 0 | Fulham | ![]() |
|
Championship Ligi | Newcastle | 1 - 3 | Fulham | ![]() |
|
Championship Ligi | Fulham | 1 - 0 | Newcastle | ![]() |
|
Premier Ligi | Fulham | 1 - 0 | Newcastle | ![]() |
|
Premier Ligi | Newcastle | 1 - 0 | Fulham | ![]() |
|
Premier Ligi | Newcastle | 1 - 0 | Fulham | ![]() |
|
Premier Ligi | Fulham | 2 - 1 | Newcastle | ![]() |
|
Premier Ligi | Fulham | 5 - 2 | Newcastle | ![]() |
|
Premier Ligi | Newcastle | 2 - 1 | Fulham | ![]() |
|
Premier Ligi | Fulham | 1 - 0 | Newcastle | ![]() |
|
Premier Ligi | Newcastle | 0 - 0 | Fulham | ![]() |
|
Premier Ligi | Newcastle | 0 - 1 | Fulham | ![]() |
|
Premier Ligi | Fulham | 2 - 1 | Newcastle | ![]() |
|
Premier Ligi | Newcastle | 2 - 0 | Fulham | ![]() |
|
Premier Ligi | Fulham | 0 - 1 | Newcastle | ![]() |
|
Premier Ligi | Fulham | 2 - 1 | Newcastle | ![]() |
|
Premier Ligi | Newcastle | 1 - 2 | Fulham | ![]() |
|
Premier Ligi | Fulham | 1 - 0 | Newcastle | ![]() |
|
Premier Ligi | Newcastle | 1 - 1 | Fulham | ![]() |
|
Tüm Maçları Göster |
Fulham - Newcastle H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Fulham
|
Newcastle
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 44 | 22 | 22 | 44 | 22 | 22 | ||||||
Galibiyet | 22 | 16 | 6 | 14 | 10 | 4 | ||||||
Beraberlik | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | ||||||
Mağlubiyet | 14 | 4 | 10 | 22 | 6 | 16 | ||||||
Atılan Gol | 68 | 44 | 24 | 62 | 34 | 28 | ||||||
Yenilen Gol | 62 | 34 | 28 | 68 | 44 | 24 |