Gaziantep Bld. - Denizlispor arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Gaziantep Bld. İç Sahada | Denizlispor Dış Sahada | |
---|---|---|
9 de 1 11% | Galibiyet | 56% 9 de 5 |
9 de 3 33% | Beraberlik | 33% 9 de 3 |
9 de 5 56% | Mağlubiyet | 11% 9 de 1 |
9 de 3 33% | 2.5 Gol Üstü | 33% 9 de 3 |
9 de 6 67% | 2.5 Gol Altı | 67% 9 de 6 |
9 de 4 44% | Karşılıklı Gol | 44% 9 de 4 |
Gaziantep Bld. & Denizlispor Arasındaki Maçlar (19)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
PTT 1. Lig | Gaziantep Bld. | 0 - 1 | Denizlispor | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Denizlispor | 0 - 1 | Gaziantep Bld. | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Gaziantep Bld. | 0 - 2 | Denizlispor | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Denizlispor | 1 - 0 | Gaziantep Bld. | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Gaziantep Bld. | 1 - 1 | Denizlispor | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Denizlispor | 2 - 1 | Gaziantep Bld. | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Denizlispor | 2 - 5 | Gaziantep Bld. | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Gaziantep Bld. | 2 - 2 | Denizlispor | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Gaziantep Bld. | 1 - 2 | Denizlispor | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Denizlispor | 0 - 0 | Gaziantep Bld. | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Denizlispor | 1 - 1 | Gaziantep Bld. | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Gaziantep Bld. | 1 - 0 | Denizlispor | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Denizlispor | 2 - 1 | Gaziantep Bld. | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Gaziantep Bld. | 0 - 1 | Denizlispor | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Gaziantep Bld. | 0 - 0 | Denizlispor | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Denizlispor | 0 - 0 | Gaziantep Bld. | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Denizlispor | 0 - 1 | Gaziantep Bld. | ![]() |
|
PTT 1. Lig | Gaziantep Bld. | 2 - 3 | Denizlispor | ![]() |
|
Türkiye Kupası | Denizlispor | 3 - 1 | Gaziantep Bld. | ![]() |
Gaziantep Bld. - Denizlispor H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Gaziantep Bld.
|
Denizlispor
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 19 | 9 | 10 | 19 | 10 | 9 | ||||||
Galibiyet | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | ||||||
Beraberlik | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Mağlubiyet | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
Atılan Gol | 18 | 7 | 11 | 23 | 11 | 12 | ||||||
Yenilen Gol | 23 | 11 | 12 | 18 | 7 | 11 |