Krasnodar - Rubin Kazan' arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Krasnodar İç Sahada | Rubin Kazan' Dış Sahada | |
---|---|---|
9 de 8 89% | Galibiyet | 0% 9 de 0 |
9 de 1 11% | Beraberlik | 11% 9 de 1 |
9 de 0 0% | Mağlubiyet | 89% 9 de 8 |
9 de 3 33% | 2.5 Gol Üstü | 33% 9 de 3 |
9 de 6 67% | 2.5 Gol Altı | 67% 9 de 6 |
9 de 4 44% | Karşılıklı Gol | 44% 9 de 4 |
366 Krasnodar - Rubin Kazan' Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.50 | 3.30 | 4.30 | 1.55 | 1.80 |
![]() |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Krasnodar & Rubin Kazan' Arasındaki Maçlar (17)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
Premier Ligi | Krasnodar | 1 - 0 | Rubin Kazan' | ![]() |
|
Premier Ligi | Krasnodar | 1 - 0 | Rubin Kazan' | ![]() |
|
Premier Ligi | Rubin Kazan' | 2 - 1 | Krasnodar | ![]() |
|
Premier Ligi | Krasnodar | 1 - 1 | Rubin Kazan' | ![]() |
|
Premier Ligi | Rubin Kazan' | 1 - 2 | Krasnodar | ![]() |
|
Premier Ligi | Rubin Kazan' | 0 - 1 | Krasnodar | ![]() |
|
Premier Ligi | Krasnodar | 1 - 0 | Rubin Kazan' | ![]() |
|
Premier Ligi | Rubin Kazan' | 1 - 1 | Krasnodar | ![]() |
|
Premier Ligi | Krasnodar | 2 - 1 | Rubin Kazan' | ![]() |
|
Premier Ligi | Rubin Kazan' | 1 - 2 | Krasnodar | ![]() |
|
Premier Ligi | Krasnodar | 2 - 0 | Rubin Kazan' | ![]() |
|
Premier Ligi | Rubin Kazan' | 0 - 1 | Krasnodar | ![]() |
|
Premier Ligi | Krasnodar | 1 - 0 | Rubin Kazan' | ![]() |
|
Premier Ligi | Rubin Kazan' | 2 - 0 | Krasnodar | ![]() |
|
Premier Ligi | Krasnodar | 2 - 1 | Rubin Kazan' | ![]() |
|
Premier Ligi | Krasnodar | 3 - 1 | Rubin Kazan' | ![]() |
|
Premier Ligi | Rubin Kazan' | 2 - 1 | Krasnodar | ![]() |
Krasnodar - Rubin Kazan' H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Krasnodar
|
Rubin Kazan'
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 17 | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | ||||||
Galibiyet | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||
Beraberlik | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Mağlubiyet | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | ||||||
Atılan Gol | 23 | 14 | 9 | 13 | 9 | 4 | ||||||
Yenilen Gol | 13 | 9 | 4 | 23 | 14 | 9 |