Napoli - Cagliari arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Napoli İç Sahada | Cagliari Dış Sahada | |
---|---|---|
18 de 9 50% | Galibiyet | 11% 18 de 2 |
18 de 7 39% | Beraberlik | 39% 18 de 7 |
18 de 2 11% | Mağlubiyet | 50% 18 de 9 |
18 de 10 56% | 2.5 Gol Üstü | 56% 18 de 10 |
18 de 8 44% | 2.5 Gol Altı | 44% 18 de 8 |
18 de 10 56% | Karşılıklı Gol | 56% 18 de 10 |
Napoli - Cagliari Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.23 | 6.60 | 13.00 | 1.00 | 23.00 |
Napoli & Cagliari Arasındaki Maçlar (36)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
Serie A Ligi | Napoli | 2 - 1 | Cagliari | ![]() |
|
Serie A Ligi | Cagliari | 0 - 1 | Napoli | ![]() |
|
Serie A Ligi | Cagliari | 0 - 5 | Napoli | ![]() |
|
Serie A Ligi | Napoli | 3 - 0 | Cagliari | ![]() |
|
Serie A Ligi | Napoli | 3 - 1 | Cagliari | ![]() |
|
Serie A Ligi | Cagliari | 0 - 5 | Napoli | ![]() |
|
Serie A Ligi | Cagliari | 0 - 3 | Napoli | ![]() |
|
Serie A Ligi | Napoli | 3 - 3 | Cagliari | ![]() |
|
Serie A Ligi | Napoli | 3 - 0 | Cagliari | ![]() |
|
Serie A Ligi | Cagliari | 1 - 1 | Napoli | ![]() |
|
Serie A Ligi | Napoli | 3 - 2 | Cagliari | ![]() |
|
Serie A Ligi | Cagliari | 0 - 1 | Napoli | ![]() |
|
Serie A Ligi | Napoli | 6 - 3 | Cagliari | ![]() |
|
Serie A Ligi | Cagliari | 0 - 0 | Napoli | ![]() |
|
Serie A Ligi | Napoli | 2 - 1 | Cagliari | ![]() |
|
Serie A Ligi | Cagliari | 0 - 1 | Napoli | ![]() |
|
Serie A Ligi | Napoli | 0 - 0 | Cagliari | ![]() |
|
Serie A Ligi | Cagliari | 3 - 3 | Napoli | ![]() |
|
Serie A Ligi | Cagliari | 2 - 0 | Napoli | ![]() |
|
Serie A Ligi | Napoli | 2 - 2 | Cagliari | ![]() |
|
Tüm Maçları Göster |
Napoli - Cagliari H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Napoli
|
Cagliari
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | ||||||
Galibiyet | 17 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||||||
Beraberlik | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | ||||||
Mağlubiyet | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | ||||||
Atılan Gol | 62 | 33 | 29 | 35 | 16 | 19 | ||||||
Yenilen Gol | 35 | 16 | 19 | 62 | 33 | 29 |