Sagan Tosu - Kashiwa Reysol arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Sagan Tosu İç Sahada | Kashiwa Reysol Dış Sahada | |
---|---|---|
13 de 4 31% | Galibiyet | 23% 13 de 3 |
13 de 6 46% | Beraberlik | 46% 13 de 6 |
13 de 3 23% | Mağlubiyet | 31% 13 de 4 |
13 de 6 46% | 2.5 Gol Üstü | 46% 13 de 6 |
13 de 7 54% | 2.5 Gol Altı | 54% 13 de 7 |
13 de 9 69% | Karşılıklı Gol | 69% 13 de 9 |
487 Sagan Tosu - Kashiwa Reysol Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.75 | 3.20 | 1.60 | 1.50 | 1.85 |
Sagan Tosu & Kashiwa Reysol Arasındaki Maçlar (24)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
Emperor Cup | Sagan Tosu | E 1 - 0 | Kashiwa Reysol | ![]() |
|
J-Lig Kupası | Sagan Tosu | 0 - 0 | Kashiwa Reysol | ![]() |
|
J-Lig Kupası | Kashiwa Reysol | 0 - 1 | Sagan Tosu | ![]() |
|
J-Ligi | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Sagan Tosu | ![]() |
|
J-Ligi | Sagan Tosu | 1 - 2 | Kashiwa Reysol | ![]() |
|
J-Ligi | Kashiwa Reysol | 0 - 0 | Sagan Tosu | ![]() |
|
J-Ligi | Sagan Tosu | 1 - 3 | Kashiwa Reysol | ![]() |
|
J-Ligi | Kashiwa Reysol | 2 - 3 | Sagan Tosu | ![]() |
|
J-Lig Kupası | Sagan Tosu | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | ![]() |
|
J-Ligi | Sagan Tosu | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | ![]() |
|
J-Ligi | Kashiwa Reysol | 2 - 3 | Sagan Tosu | ![]() |
|
J-Ligi | Sagan Tosu | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | ![]() |
|
J-Ligi | Kashiwa Reysol | 2 - 0 | Sagan Tosu | ![]() |
|
J-Ligi | Sagan Tosu | 1 - 0 | Kashiwa Reysol | ![]() |
|
J-Ligi | Kashiwa Reysol | 2 - 1 | Sagan Tosu | ![]() |
|
J-Ligi | Sagan Tosu | 0 - 3 | Kashiwa Reysol | ![]() |
|
J-Ligi | Sagan Tosu | 3 - 1 | Kashiwa Reysol | ![]() |
|
J-Ligi | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Sagan Tosu | ![]() |
|
J2-Ligi | Sagan Tosu | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | ![]() |
|
J2-Ligi | Kashiwa Reysol | 2 - 0 | Sagan Tosu | ![]() |
|
Tüm Maçları Göster |
Sagan Tosu - Kashiwa Reysol H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Sagan Tosu
|
Kashiwa Reysol
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 24 | 13 | 11 | 24 | 11 | 13 | ||||||
Galibiyet | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||
Beraberlik | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||||||
Mağlubiyet | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||
Atılan Gol | 29 | 14 | 15 | 32 | 16 | 16 | ||||||
Yenilen Gol | 32 | 16 | 16 | 29 | 14 | 15 |