Sheffield United - Liverpool arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Sheffield United İç Sahada | Liverpool Dış Sahada | |
---|---|---|
48 de 24 50% | Galibiyet | 27% 48 de 13 |
48 de 11 23% | Beraberlik | 23% 48 de 11 |
48 de 13 27% | Mağlubiyet | 50% 48 de 24 |
48 de 24 50% | 2.5 Gol Üstü | 50% 48 de 24 |
48 de 24 50% | 2.5 Gol Altı | 50% 48 de 24 |
48 de 24 50% | Karşılıklı Gol | 50% 48 de 24 |
Sheffield United - Liverpool Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|
Sheffield United & Liverpool Arasındaki Maçlar (96)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
Premier Ligi | Liverpool | 4 - 0 | Sheffield United | ![]() |
|
Premier Ligi | Sheffield United | 1 - 1 | Liverpool | ![]() |
|
Premier Ligi | Liverpool | 1 - 2 | Sheffield United | ![]() |
|
Premier Ligi | Sheffield United | 0 - 0 | Liverpool | ![]() |
|
Premier Ligi | Sheffield United | 1 - 0 | Liverpool | ![]() |
|
Premier Ligi | Liverpool | 2 - 1 | Sheffield United | ![]() |
|
Premier Ligi | Sheffield United | 2 - 0 | Liverpool | ![]() |
|
Premier Ligi | Liverpool | 2 - 1 | Sheffield United | ![]() |
|
Premier Ligi | Liverpool | 2 - 0 | Sheffield United | ![]() |
|
Premier Ligi | Sheffield United | 1 - 3 | Liverpool | ![]() |
|
Premier Ligi | Sheffield United | 0 - 0 | Liverpool | ![]() |
|
Premier Ligi | Liverpool | 1 - 0 | Sheffield United | ![]() |
|
Premier Ligi | Liverpool | 0 - 0 | Sheffield United | ![]() |
|
Premier Ligi | Sheffield United | 1 - 0 | Liverpool | ![]() |
|
Premier Ligi | Sheffield United | 1 - 0 | Liverpool | ![]() |
|
Premier Ligi | Liverpool | 1 - 0 | Sheffield United | ![]() |
|
Premier Ligi | Sheffield United | 0 - 3 | Liverpool | ![]() |
|
Premier Ligi | Liverpool | 5 - 0 | Sheffield United | ![]() |
|
Premier Ligi | Liverpool | 2 - 0 | Sheffield United | ![]() |
|
Premier Ligi | Sheffield United | 1 - 1 | Liverpool | ![]() |
|
Tüm Maçları Göster |
Sheffield United - Liverpool H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Sheffield United
|
Liverpool
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 96 | 48 | 48 | 96 | 48 | 48 | ||||||
Galibiyet | 31 | 24 | 7 | 45 | 32 | 13 | ||||||
Beraberlik | 20 | 11 | 9 | 20 | 9 | 11 | ||||||
Mağlubiyet | 45 | 13 | 32 | 31 | 7 | 24 | ||||||
Atılan Gol | 124 | 78 | 46 | 156 | 108 | 48 | ||||||
Yenilen Gol | 156 | 108 | 48 | 124 | 78 | 46 |