Avai futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Atletico Mineiro | 2 - 1 | Avai | ||
Avai | 1 - 1 | Gremio | ||
Bahia | 1 - 0 | Avai | ||
Avai | 0 - 0 | CSA | ||
Vasco da Gama | 1 - 1 | Avai | ||
Avai | 1 - 2 | Ceara | ||
Internacional | 2 - 0 | Avai | ||
Avai | 0 - 0 | Sao Paulo | ||
Palmeiras | 2 - 0 | Avai | ||
Fortaleza | 2 - 0 | Avai | ||
Avai | 0 - 0 | Goias | ||
Santos | 3 - 1 | Avai | ||
Avai | 0 - 2 | Botafogo | ||
Avai | 2 - 2 | Cruzeiro | ||
Chapecoense | 1 - 0 | Avai | ||
Avai | 1 - 1 | Corinthians | ||
Fluminense | 0 - 1 | Avai | ||
Avai | 0 - 3 | Flamengo | ||
Atlético PR | 0 - 1 | Avai | ||
Avai | Atletico Mineiro | |||
Gremio | Avai | |||
Avai | Bahia | |||
CSA | Avai | |||
Avai | Vasco da Gama | |||
Ceara | Avai | |||
Avai | Internacional | |||
Sao Paulo | Avai | |||
Avai | Palmeiras | |||
Avai | Fortaleza | |||
Goias | Avai | |||
Avai | Santos | |||
Botafogo | Avai | |||
Cruzeiro | Avai | |||
Avai | Chapecoense | |||
Corinthians | Avai | |||
Avai | Fluminense | |||
Flamengo | Avai | |||
Avai | Atlético PR |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Real Ariquemes | 1 - 4 | Avai | ||
Avai | 2 - 0 | Brasil de Pelotas | ||
Vasco da Gama | 3 - 2 | Avai | ||
Avai | 0 - 1 | Vasco da Gama |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Avai | 4 - 0 | Metropolitano | ||
Joinville | 1 - 1 | Avai | ||
Avai | 3 - 0 | Hercílio Luz | ||
Figueirense | 1 - 0 | Avai | ||
Marcílio Dias | 1 - 0 | Avai | ||
Avai | 3 - 0 | Criciuma | ||
Atlético Tubarão | 1 - 3 | Avai | ||
Avai | 0 - 0 | Brusque | ||
Metropolitano | 0 - 3 | Avai | ||
Avai | 1 - 0 | Chapecoense | ||
Avai | 3 - 0 | Joinville | ||
Hercílio Luz | 1 - 0 | Avai | ||
Avai | 0 - 0 | Figueirense | ||
Avai | 3 - 1 | Marcílio Dias | ||
Criciuma | 0 - 2 | Avai | ||
Avai | 2 - 0 | Atlético Tubarão | ||
Brusque | 0 - 4 | Avai | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Avai | ||
Avai | P 1 - 1 | Criciuma | ||
Avai | P 1 - 1 | Chapecoense |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Atletico Mineiro | 2 - 1 | Avai | ||
Avai | 1 - 1 | Gremio | ||
Bahia | 1 - 0 | Avai | ||
Avai | 0 - 0 | CSA | ||
Vasco da Gama | 1 - 1 | Avai | ||
Avai | 1 - 2 | Ceara | ||
Internacional | 2 - 0 | Avai | ||
Avai | 0 - 0 | Sao Paulo | ||
Palmeiras | 2 - 0 | Avai | ||
Fortaleza | 2 - 0 | Avai | ||
Avai | 0 - 0 | Goias | ||
Santos | 3 - 1 | Avai | ||
Avai | 0 - 2 | Botafogo | ||
Avai | 2 - 2 | Cruzeiro | ||
Chapecoense | 1 - 0 | Avai | ||
Avai | 1 - 1 | Corinthians | ||
Fluminense | 0 - 1 | Avai | ||
Avai | 0 - 3 | Flamengo | ||
Atlético PR | 0 - 1 | Avai |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Real Ariquemes | 1 - 4 | Avai | ||
Avai | 2 - 0 | Brasil de Pelotas | ||
Vasco da Gama | 3 - 2 | Avai | ||
Avai | 0 - 1 | Vasco da Gama |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Avai | 4 - 0 | Metropolitano | ||
Joinville | 1 - 1 | Avai | ||
Avai | 3 - 0 | Hercílio Luz | ||
Figueirense | 1 - 0 | Avai | ||
Marcílio Dias | 1 - 0 | Avai | ||
Avai | 3 - 0 | Criciuma | ||
Atlético Tubarão | 1 - 3 | Avai | ||
Avai | 0 - 0 | Brusque | ||
Metropolitano | 0 - 3 | Avai | ||
Avai | 1 - 0 | Chapecoense | ||
Avai | 3 - 0 | Joinville | ||
Hercílio Luz | 1 - 0 | Avai | ||
Avai | 0 - 0 | Figueirense | ||
Avai | 3 - 1 | Marcílio Dias | ||
Criciuma | 0 - 2 | Avai | ||
Avai | 2 - 0 | Atlético Tubarão | ||
Brusque | 0 - 4 | Avai | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Avai | ||
Avai | P 1 - 1 | Criciuma | ||
Avai | P 1 - 1 | Chapecoense |