Botafogo futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Sao Paulo | 2 - 0 | Botafogo | ||
Botafogo | 3 - 2 | Bahia | ||
Botafogo | 1 - 0 | Fortaleza | ||
Fluminense | 0 - 1 | Botafogo | ||
Goias | 1 - 0 | Botafogo | ||
Botafogo | 0 - 1 | Palmeiras | ||
Botafogo | 1 - 0 | Vasco da Gama | ||
CSA | 1 - 2 | Botafogo | ||
Botafogo | 0 - 1 | Gremio | ||
Cruzeiro | 0 - 0 | Botafogo | ||
Botafogo | 0 - 1 | Santos | ||
Flamengo | 3 - 2 | Botafogo | ||
Avai | 0 - 2 | Botafogo | ||
Botafogo | 2 - 1 | Atlético PR | ||
Corinthians | 2 - 0 | Botafogo | ||
Botafogo | 0 - 0 | Chapecoense | ||
Internacional | 3 - 2 | Botafogo | ||
Botafogo | 2 - 1 | Atletico Mineiro | ||
Ceara | 0 - 0 | Botafogo | ||
Botafogo | 1 - 2 | Sao Paulo | ||
Bahia | Botafogo | |||
Fortaleza | Botafogo | |||
Botafogo | Fluminense | |||
Botafogo | Goias | |||
Palmeiras | Botafogo | |||
Vasco da Gama | Botafogo | |||
Botafogo | CSA | |||
Gremio | Botafogo | |||
Botafogo | Cruzeiro | |||
Santos | Botafogo | |||
Botafogo | Flamengo | |||
Botafogo | Avai | |||
Atlético PR | Botafogo | |||
Botafogo | Corinthians | |||
Chapecoense | Botafogo | |||
Botafogo | Internacional | |||
Atletico Mineiro | Botafogo | |||
Botafogo | Ceara |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Campinense | 0 - 2 | Botafogo | ||
Botafogo | 3 - 0 | Cuiabá | ||
Botafogo | 1 - 1 | Juventude | ||
Juventude | 2 - 1 | Botafogo |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Botafogo | 1 - 0 | Defensa y Justicia | ||
Defensa y Justicia | 0 - 3 | Botafogo | ||
Sol de América | 0 - 1 | Botafogo | ||
Botafogo | 4 - 0 | Sol de América | ||
Botafogo | 0 - 1 | Atletico Mineiro | ||
Atletico Mineiro | 2 - 0 | Botafogo |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Cabofriense | 3 - 1 | Botafogo | ||
Botafogo | 0 - 0 | Bangu | ||
Botafogo | 1 - 2 | Flamengo | ||
Botafogo | 0 - 1 | Resende | ||
Boavista | 0 - 3 | Botafogo | ||
Botafogo | 1 - 1 | Vasco da Gama | ||
Volta Redonda | 1 - 0 | Botafogo | ||
Botafogo | 2 - 1 | Madureira | ||
Fluminense | 1 - 1 | Botafogo | ||
Botafogo | 4 - 1 | Portuguesa RJ | ||
Americano | 2 - 2 | Botafogo |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Sao Paulo | 2 - 0 | Botafogo | ||
Botafogo | 3 - 2 | Bahia | ||
Botafogo | 1 - 0 | Fortaleza | ||
Fluminense | 0 - 1 | Botafogo | ||
Goias | 1 - 0 | Botafogo | ||
Botafogo | 0 - 1 | Palmeiras | ||
Botafogo | 1 - 0 | Vasco da Gama | ||
CSA | 1 - 2 | Botafogo | ||
Botafogo | 0 - 1 | Gremio | ||
Cruzeiro | 0 - 0 | Botafogo | ||
Botafogo | 0 - 1 | Santos | ||
Flamengo | 3 - 2 | Botafogo | ||
Avai | 0 - 2 | Botafogo | ||
Botafogo | 2 - 1 | Atlético PR | ||
Corinthians | 2 - 0 | Botafogo | ||
Botafogo | 0 - 0 | Chapecoense | ||
Internacional | 3 - 2 | Botafogo | ||
Botafogo | 2 - 1 | Atletico Mineiro | ||
Ceara | 0 - 0 | Botafogo | ||
Botafogo | 1 - 2 | Sao Paulo |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Campinense | 0 - 2 | Botafogo | ||
Botafogo | 3 - 0 | Cuiabá | ||
Botafogo | 1 - 1 | Juventude | ||
Juventude | 2 - 1 | Botafogo |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Botafogo | 1 - 0 | Defensa y Justicia | ||
Defensa y Justicia | 0 - 3 | Botafogo | ||
Sol de América | 0 - 1 | Botafogo | ||
Botafogo | 4 - 0 | Sol de América | ||
Botafogo | 0 - 1 | Atletico Mineiro | ||
Atletico Mineiro | 2 - 0 | Botafogo |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Cabofriense | 3 - 1 | Botafogo | ||
Botafogo | 0 - 0 | Bangu | ||
Botafogo | 1 - 2 | Flamengo | ||
Botafogo | 0 - 1 | Resende | ||
Boavista | 0 - 3 | Botafogo | ||
Botafogo | 1 - 1 | Vasco da Gama | ||
Volta Redonda | 1 - 0 | Botafogo | ||
Botafogo | 2 - 1 | Madureira | ||
Fluminense | 1 - 1 | Botafogo | ||
Botafogo | 4 - 1 | Portuguesa RJ | ||
Americano | 2 - 2 | Botafogo |