Chapecoense futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Chapecoense | 2 - 0 | Internacional | ||
Corinthians | 1 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 1 | Atlético PR | ||
Flamengo | 2 - 1 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 3 | Fortaleza | ||
Cruzeiro | 1 - 2 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Palmeiras | ||
Goias | 3 - 1 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 1 | Fluminense | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Atletico Mineiro | ||
Sao Paulo | 4 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 0 - 0 | Bahia | ||
Gremio | 3 - 3 | Chapecoense | ||
Ceara | 4 - 1 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 0 | Avai | ||
Botafogo | 0 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 0 - 1 | Santos | ||
CSA | 2 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Vasco da Gama | ||
Internacional | 1 - 0 | Chapecoense | ||
Atlético PR | Chapecoense | |||
Chapecoense | Corinthians | |||
Chapecoense | Flamengo | |||
Fortaleza | Chapecoense | |||
Chapecoense | Cruzeiro | |||
Palmeiras | Chapecoense | |||
Chapecoense | Goias | |||
Fluminense | Chapecoense | |||
Atletico Mineiro | Chapecoense | |||
Chapecoense | Sao Paulo | |||
Bahia | Chapecoense | |||
Chapecoense | Gremio | |||
Chapecoense | Ceara | |||
Avai | Chapecoense | |||
Chapecoense | Botafogo | |||
Santos | Chapecoense | |||
Chapecoense | CSA | |||
Vasco da Gama | Chapecoense |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
EC São José | 0 - 0 | Chapecoense | ||
Mixto | 1 - 2 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 3 - 2 | Criciuma | ||
Criciuma | 0 - 2 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 0 | Corinthians | ||
Corinthians | 2 - 0 | Chapecoense |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Unión La Calera | 0 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 1 | Unión La Calera |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Chapecoense | 0 - 0 | Operário PR |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Chapecoense | 1 - 0 | Marcílio Dias | ||
Metropolitano | 0 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 0 | Criciuma | ||
Joinville | 1 - 2 | Chapecoense | ||
Atlético Tubarão | 3 - 3 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 2 - 1 | Hercílio Luz | ||
Brusque | 2 - 3 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 0 - 0 | Figueirense | ||
Marcílio Dias | 2 - 0 | Chapecoense | ||
Avai | 1 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 2 - 1 | Metropolitano | ||
Criciuma | 0 - 1 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Joinville | ||
Chapecoense | 0 - 0 | Atlético Tubarão | ||
Hercílio Luz | 2 - 3 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 2 - 0 | Brusque | ||
Figueirense | 3 - 3 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Avai | ||
Chapecoense | 1 - 0 | Figueirense | ||
Avai | P 1 - 1 | Chapecoense |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Chapecoense | 2 - 0 | Internacional | ||
Corinthians | 1 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 1 | Atlético PR | ||
Flamengo | 2 - 1 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 3 | Fortaleza | ||
Cruzeiro | 1 - 2 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Palmeiras | ||
Goias | 3 - 1 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 1 | Fluminense | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Atletico Mineiro | ||
Sao Paulo | 4 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 0 - 0 | Bahia | ||
Gremio | 3 - 3 | Chapecoense | ||
Ceara | 4 - 1 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 0 | Avai | ||
Botafogo | 0 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 0 - 1 | Santos | ||
CSA | 2 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Vasco da Gama | ||
Internacional | 1 - 0 | Chapecoense |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
EC São José | 0 - 0 | Chapecoense | ||
Mixto | 1 - 2 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 3 - 2 | Criciuma | ||
Criciuma | 0 - 2 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 0 | Corinthians | ||
Corinthians | 2 - 0 | Chapecoense |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Unión La Calera | 0 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 1 | Unión La Calera |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Chapecoense | 0 - 0 | Operário PR |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Chapecoense | 1 - 0 | Marcílio Dias | ||
Metropolitano | 0 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 0 | Criciuma | ||
Joinville | 1 - 2 | Chapecoense | ||
Atlético Tubarão | 3 - 3 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 2 - 1 | Hercílio Luz | ||
Brusque | 2 - 3 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 0 - 0 | Figueirense | ||
Marcílio Dias | 2 - 0 | Chapecoense | ||
Avai | 1 - 0 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 2 - 1 | Metropolitano | ||
Criciuma | 0 - 1 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Joinville | ||
Chapecoense | 0 - 0 | Atlético Tubarão | ||
Hercílio Luz | 2 - 3 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 2 - 0 | Brusque | ||
Figueirense | 3 - 3 | Chapecoense | ||
Chapecoense | 1 - 2 | Avai | ||
Chapecoense | 1 - 0 | Figueirense | ||
Avai | P 1 - 1 | Chapecoense |