Envigado futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Envigado | 1 - 1 | Jaguares de Córdoba | ||
Leones FC | 0 - 0 | Envigado | ||
Envigado | 0 - 0 | Deportivo Pereira | ||
Deportivo Pereira | 3 - 1 | Envigado | ||
Envigado | 1 - 1 | Leones FC | ||
Jaguares de Córdoba | 2 - 2 | Envigado |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Envigado | 0 - 1 | Millonarios | ||
Deportivo Pasto | 1 - 1 | Envigado | ||
Cúcuta Deportivo | 1 - 1 | Envigado | ||
Envigado | 1 - 0 | Alianza Petrolera | ||
Deportes Tolima | 2 - 0 | Envigado | ||
Envigado | 0 - 0 | Patriotas Boyacá | ||
Junior | 0 - 0 | Envigado | ||
Envigado | 4 - 1 | América de Cali | ||
Águilas Pereira | 1 - 3 | Envigado | ||
Envigado | 1 - 1 | Águilas Pereira | ||
Medellín | 4 - 1 | Envigado | ||
Envigado | 0 - 0 | Santa Fe | ||
Envigado | 1 - 2 | Atlético Bucaramanga | ||
Once Caldas | 1 - 0 | Envigado | ||
Envigado | 1 - 1 | Atlético Huila | ||
Jaguares de Córdoba | 2 - 2 | Envigado | ||
Envigado | 1 - 1 | Unión Magdalena | ||
La Equidad | 0 - 1 | Envigado | ||
Envigado | 4 - 0 | Atlético Nacional | ||
Deportivo Cali | 1 - 0 | Envigado | ||
Millonarios | 1 - 2 | Envigado | ||
Envigado | 1 - 1 | Deportivo Pasto | ||
Envigado | 4 - 1 | Cúcuta Deportivo | ||
Alianza Petrolera | 1 - 0 | Envigado | ||
Envigado | 2 - 1 | Deportes Tolima | ||
Patriotas Boyacá | 3 - 0 | Envigado | ||
Envigado | 0 - 0 | Junior | ||
América de Cali | 1 - 0 | Envigado | ||
Envigado | 3 - 3 | Águilas Pereira | ||
Águilas Pereira | 1 - 1 | Envigado | ||
Envigado | 2 - 4 | Medellín | ||
Santa Fe | 3 - 0 | Envigado |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Envigado | 1 - 1 | Jaguares de Córdoba | ||
Leones FC | 0 - 0 | Envigado | ||
Envigado | 0 - 0 | Deportivo Pereira | ||
Deportivo Pereira | 3 - 1 | Envigado | ||
Envigado | 1 - 1 | Leones FC | ||
Jaguares de Córdoba | 2 - 2 | Envigado |