Jeju United futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Incheon United | 1 - 1 | Jeju United | ||
Daegu | 2 - 0 | Jeju United | ||
Seoul | 0 - 0 | Jeju United | ||
Ulsan | 2 - 1 | Jeju United | ||
Seongnam | 1 - 1 | Jeju United | ||
Pohang Steelers | 1 - 1 | Jeju United | ||
Jeju United | 0 - 1 | Jeonbuk Motors | ||
Jeju United | 2 - 4 | Gangwon | ||
Jeju United | 2 - 3 | Sangju Sangmu | ||
Jeju United | 2 - 0 | Gyeongnam | ||
Jeju United | 1 - 3 | Suwon Bluewings | ||
Jeonbuk Motors | 3 - 1 | Jeju United | ||
Gangwon | 0 - 1 | Jeju United | ||
Jeju United | 1 - 2 | Incheon United | ||
Jeju United | 1 - 3 | Ulsan | ||
Sangju Sangmu | 4 - 2 | Jeju United | ||
Jeju United | 1 - 2 | Seongnam | ||
Jeju United | 1 - 1 | Daegu | ||
Suwon Bluewings | 2 - 0 | Jeju United | ||
Jeju United | 4 - 2 | Seoul | ||
Jeju United | 1 - 1 | Pohang Steelers | ||
Gyeongnam | 2 - 2 | Jeju United | ||
Jeonbuk Motors | 2 - 2 | Jeju United | ||
Jeju United | 0 - 5 | Ulsan | ||
Jeju United | 1 - 4 | Sangju Sangmu | ||
Incheon United | 0 - 0 | Jeju United | ||
Jeju United | 1 - 1 | Seoul | ||
Suwon Bluewings | 1 - 0 | Jeju United | ||
Gangwon | 2 - 0 | Jeju United | ||
Jeju United | 3 - 0 | Seongnam | ||
Pohang Steelers | Jeju United | |||
Daegu | Jeju United | |||
Jeju United | Gyeongnam |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Gangneung City | 1 - 1 P | Jeju United | ||
Sangju Sangmu | P 1 - 1 | Jeju United |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Incheon United | 1 - 1 | Jeju United | ||
Daegu | 2 - 0 | Jeju United | ||
Seoul | 0 - 0 | Jeju United | ||
Ulsan | 2 - 1 | Jeju United | ||
Seongnam | 1 - 1 | Jeju United | ||
Pohang Steelers | 1 - 1 | Jeju United | ||
Jeju United | 0 - 1 | Jeonbuk Motors | ||
Jeju United | 2 - 4 | Gangwon | ||
Jeju United | 2 - 3 | Sangju Sangmu | ||
Jeju United | 2 - 0 | Gyeongnam | ||
Jeju United | 1 - 3 | Suwon Bluewings | ||
Jeonbuk Motors | 3 - 1 | Jeju United | ||
Gangwon | 0 - 1 | Jeju United | ||
Jeju United | 1 - 2 | Incheon United | ||
Jeju United | 1 - 3 | Ulsan | ||
Sangju Sangmu | 4 - 2 | Jeju United | ||
Jeju United | 1 - 2 | Seongnam | ||
Jeju United | 1 - 1 | Daegu | ||
Suwon Bluewings | 2 - 0 | Jeju United | ||
Jeju United | 4 - 2 | Seoul | ||
Jeju United | 1 - 1 | Pohang Steelers | ||
Gyeongnam | 2 - 2 | Jeju United | ||
Jeonbuk Motors | 2 - 2 | Jeju United | ||
Jeju United | 0 - 5 | Ulsan | ||
Jeju United | 1 - 4 | Sangju Sangmu | ||
Incheon United | 0 - 0 | Jeju United | ||
Jeju United | 1 - 1 | Seoul | ||
Suwon Bluewings | 1 - 0 | Jeju United | ||
Gangwon | 2 - 0 | Jeju United | ||
Jeju United | 3 - 0 | Seongnam |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Gangneung City | 1 - 1 P | Jeju United | ||
Sangju Sangmu | P 1 - 1 | Jeju United |