Lens futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Le Mans | 1 - 2 | Lens | ||
Lens | 2 - 0 | Guingamp | ||
Clermont | 1 - 1 | Lens | ||
Lens | 1 - 3 | Le Havre | ||
Troyes | 2 - 0 | Lens | ||
Grenoble | 2 - 2 | Lens | ||
Lens | 1 - 0 | Chateauroux | ||
Caen | 0 - 2 | Lens | ||
Lens | Paris | |||
Orléans | Lens | |||
Lens | Auxerre | |||
Nancy | Lens | |||
Lens | Lorient | |||
Rodez | Lens | |||
Lens | Sochaux | |||
Valenciennes | Lens | |||
Lens | Chambly | |||
Ajaccio | Lens | |||
Lens | Niort | |||
Guingamp | Lens | |||
Lens | Clermont | |||
Le Havre | Lens | |||
Lens | Troyes | |||
Lens | Grenoble | |||
Chateauroux | Lens | |||
Lens | Caen | |||
Paris | Lens | |||
Lens | Orléans | |||
Auxerre | Lens | |||
Lens | Nancy | |||
Lorient | Lens | |||
Lens | Rodez | |||
Sochaux | Lens | |||
Lens | Valenciennes | |||
Chambly | Lens | |||
Lens | Ajaccio | |||
Niort | Lens | |||
Lens | Le Mans |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nogent | 0 - 2 | Lens | ||
Versailles | 2 - 4 | Lens | ||
Reims | 2 - 0 | Lens |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Troyes | 1 - 2 | Lens | ||
Lens | P 2 - 2 | Clermont | ||
Nimes | Lens |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Boulogne | 3 - 2 | Lens | ||
Sint-Truiden | 1 - 2 | Lens | ||
Cercle Brugge | 1 - 1 | Lens | ||
Lens | 3 - 0 | Waasland-Beveren | ||
Dunkerque | 2 - 0 | Lens | ||
Lens | 1 - 3 | Espanyol |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lens | 1 - 1 | Dijon | ||
Dijon | 3 - 1 | Lens |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nimes | Lens |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Le Mans | 1 - 2 | Lens | ||
Lens | 2 - 0 | Guingamp | ||
Clermont | 1 - 1 | Lens | ||
Lens | 1 - 3 | Le Havre | ||
Troyes | 2 - 0 | Lens | ||
Grenoble | 2 - 2 | Lens | ||
Lens | 1 - 0 | Chateauroux | ||
Caen | 0 - 2 | Lens |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nogent | 0 - 2 | Lens | ||
Versailles | 2 - 4 | Lens | ||
Reims | 2 - 0 | Lens |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Troyes | 1 - 2 | Lens | ||
Lens | P 2 - 2 | Clermont |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Boulogne | 3 - 2 | Lens | ||
Sint-Truiden | 1 - 2 | Lens | ||
Cercle Brugge | 1 - 1 | Lens | ||
Lens | 3 - 0 | Waasland-Beveren | ||
Dunkerque | 2 - 0 | Lens | ||
Lens | 1 - 3 | Espanyol |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lens | 1 - 1 | Dijon | ||
Dijon | 3 - 1 | Lens |