Nancy futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nancy | 0 - 0 | Orléans | ||
Valenciennes | 1 - 1 | Nancy | ||
Nancy | 1 - 1 | Lorient | ||
Nancy | 2 - 1 | Le Mans | ||
Sochaux | 3 - 0 | Nancy | ||
Nancy | 1 - 1 | Rodez | ||
Guingamp | 1 - 1 | Nancy | ||
Nancy | 3 - 0 | Chambly | ||
Clermont | Nancy | |||
Nancy | Niort | |||
Ajaccio | Nancy | |||
Nancy | Lens | |||
Le Havre | Nancy | |||
Nancy | Troyes | |||
Grenoble | Nancy | |||
Nancy | Paris | |||
Caen | Nancy | |||
Nancy | Chateauroux | |||
Auxerre | Nancy | |||
Nancy | Valenciennes | |||
Lorient | Nancy | |||
Le Mans | Nancy | |||
Nancy | Sochaux | |||
Rodez | Nancy | |||
Nancy | Guingamp | |||
Chambly | Nancy | |||
Nancy | Clermont | |||
Niort | Nancy | |||
Nancy | Ajaccio | |||
Lens | Nancy | |||
Nancy | Le Havre | |||
Troyes | Nancy | |||
Nancy | Grenoble | |||
Paris | Nancy | |||
Nancy | Caen | |||
Chateauroux | Nancy | |||
Nancy | Auxerre | |||
Orléans | Nancy |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Annecy | 0 - 1 | Nancy | ||
Saint-Louis Neuweg | 0 - 2 | Nancy | ||
Le Puy | 0 - 1 | Nancy | ||
Nancy | 1 - 2 E | Guingamp |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Caen | 0 - 1 | Nancy | ||
Nancy | 1 - 0 | Ajaccio | ||
Montpellier | Nancy |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nancy | 3 - 0 | Amnéville | ||
Sandhausen | 1 - 0 | Nancy | ||
Troyes | 1 - 1 | Nancy | ||
Nancy | 2 - 2 | Dijon |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Montpellier | Nancy |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nancy | 0 - 0 | Orléans | ||
Valenciennes | 1 - 1 | Nancy | ||
Nancy | 1 - 1 | Lorient | ||
Nancy | 2 - 1 | Le Mans | ||
Sochaux | 3 - 0 | Nancy | ||
Nancy | 1 - 1 | Rodez | ||
Guingamp | 1 - 1 | Nancy | ||
Nancy | 3 - 0 | Chambly |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Annecy | 0 - 1 | Nancy | ||
Saint-Louis Neuweg | 0 - 2 | Nancy | ||
Le Puy | 0 - 1 | Nancy | ||
Nancy | 1 - 2 E | Guingamp |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Caen | 0 - 1 | Nancy | ||
Nancy | 1 - 0 | Ajaccio |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nancy | 3 - 0 | Amnéville | ||
Sandhausen | 1 - 0 | Nancy | ||
Troyes | 1 - 1 | Nancy | ||
Nancy | 2 - 2 | Dijon |