Orlando City futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Memphis 901 | 1 - 3 | Orlando City | ||
Orlando City | E 2 - 1 | New England | ||
Orlando City | P 1 - 1 | New York City | ||
Orlando City | 0 - 2 | Atlanta United |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
New York RB | 1 - 1 | Orlando City | ||
Orlando City | 1 - 0 | Louisville City | ||
Orlando City | 1 - 4 | Philadelphia Union | ||
Orlando City | 2 - 1 | New York City | ||
Orlando City | 6 - 2 | New England | ||
Orlando City | İpt | Minnesota United |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Memphis 901 | 1 - 3 | Orlando City | ||
Orlando City | E 2 - 1 | New England | ||
Orlando City | P 1 - 1 | New York City | ||
Orlando City | 0 - 2 | Atlanta United |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
New York RB | 1 - 1 | Orlando City | ||
Orlando City | 1 - 0 | Louisville City | ||
Orlando City | 1 - 4 | Philadelphia Union | ||
Orlando City | 2 - 1 | New York City | ||
Orlando City | 6 - 2 | New England |