Seoul futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Seoul | 2 - 0 | Pohang Steelers | ||
Seongnam | 0 - 1 | Seoul | ||
Seoul | 0 - 0 | Jeju United | ||
Seoul | 2 - 0 | Sangju Sangmu | ||
Ulsan | 2 - 1 | Seoul | ||
Seoul | 2 - 1 | Gyeongnam | ||
Gangwon | 1 - 2 | Seoul | ||
Seoul | 0 - 0 | Incheon United | ||
Jeonbuk Motors | 2 - 1 | Seoul | ||
Suwon Bluewings | 1 - 1 | Seoul | ||
Seoul | 2 - 1 | Daegu | ||
Sangju Sangmu | 1 - 3 | Seoul | ||
Pohang Steelers | 0 - 0 | Seoul | ||
Seoul | 3 - 1 | Seongnam | ||
Gyeongnam | 1 - 2 | Seoul | ||
Seoul | 4 - 2 | Suwon Bluewings | ||
Daegu | 1 - 2 | Seoul | ||
Seoul | 2 - 2 | Ulsan | ||
Seoul | 2 - 2 | Gangwon | ||
Jeju United | 4 - 2 | Seoul | ||
Incheon United | 0 - 2 | Seoul | ||
Seoul | 2 - 4 | Jeonbuk Motors | ||
Ulsan | 3 - 1 | Seoul | ||
Seoul | 2 - 1 | Daegu | ||
Seoul | 0 - 0 | Gangwon | ||
Seongnam | 1 - 0 | Seoul | ||
Jeju United | 1 - 1 | Seoul | ||
Seoul | 0 - 2 | Jeonbuk Motors | ||
Seoul | 3 - 1 | Incheon United | ||
Pohang Steelers | 2 - 1 | Seoul | ||
Seoul | Gyeongnam | |||
Seoul | Sangju Sangmu | |||
Suwon Bluewings | Seoul |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Gangwon | 3 - 2 | Seoul |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Busan I'Park | 1 - 3 | Seoul | ||
Seoul | 1 - 1 | Busan I'Park |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Seoul | 2 - 0 | Pohang Steelers | ||
Seongnam | 0 - 1 | Seoul | ||
Seoul | 0 - 0 | Jeju United | ||
Seoul | 2 - 0 | Sangju Sangmu | ||
Ulsan | 2 - 1 | Seoul | ||
Seoul | 2 - 1 | Gyeongnam | ||
Gangwon | 1 - 2 | Seoul | ||
Seoul | 0 - 0 | Incheon United | ||
Jeonbuk Motors | 2 - 1 | Seoul | ||
Suwon Bluewings | 1 - 1 | Seoul | ||
Seoul | 2 - 1 | Daegu | ||
Sangju Sangmu | 1 - 3 | Seoul | ||
Pohang Steelers | 0 - 0 | Seoul | ||
Seoul | 3 - 1 | Seongnam | ||
Gyeongnam | 1 - 2 | Seoul | ||
Seoul | 4 - 2 | Suwon Bluewings | ||
Daegu | 1 - 2 | Seoul | ||
Seoul | 2 - 2 | Ulsan | ||
Seoul | 2 - 2 | Gangwon | ||
Jeju United | 4 - 2 | Seoul | ||
Incheon United | 0 - 2 | Seoul | ||
Seoul | 2 - 4 | Jeonbuk Motors | ||
Ulsan | 3 - 1 | Seoul | ||
Seoul | 2 - 1 | Daegu | ||
Seoul | 0 - 0 | Gangwon | ||
Seongnam | 1 - 0 | Seoul | ||
Jeju United | 1 - 1 | Seoul | ||
Seoul | 0 - 2 | Jeonbuk Motors | ||
Seoul | 3 - 1 | Incheon United | ||
Pohang Steelers | 2 - 1 | Seoul |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Gangwon | 3 - 2 | Seoul |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Busan I'Park | 1 - 3 | Seoul | ||
Seoul | 1 - 1 | Busan I'Park |