Stromsgodset futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Stromsgodset | 3 - 2 | Haugesund | ||
Brann | 1 - 1 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 2 - 3 | Mjøndalen | ||
Rosenborg | 0 - 0 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 2 - 3 | Kristiansund | ||
Odd Grenland | 2 - 1 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 0 - 0 | Viking | ||
Valerenga | 2 - 0 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 3 - 1 | Tromso | ||
Ranheim | 1 - 0 | Stromsgodset | ||
Bodo Glimt | 2 - 0 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 0 - 4 | Molde | ||
Sarpsborg 08 | 2 - 2 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 0 - 2 | Stabaek | ||
Lillestrom | 2 - 1 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 1 - 3 | Bodo Glimt | ||
Stromsgodset | 3 - 2 | Valerenga | ||
Viking | 4 - 0 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 2 - 1 | Sarpsborg 08 | ||
Stabaek | 2 - 1 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 1 - 0 | Ranheim | ||
Tromso | 0 - 1 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | Odd Grenland | |||
Mjøndalen | Stromsgodset | |||
Stromsgodset | Lillestrom | |||
Haugesund | Stromsgodset | |||
Stromsgodset | Rosenborg | |||
Molde | Stromsgodset | |||
Stromsgodset | Brann | |||
Kristiansund | Stromsgodset |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Flint | 0 - 7 | Stromsgodset | ||
Ullern | 0 - 1 | Stromsgodset | ||
Fram | 2 - 1 | Stromsgodset |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Stromsgodset | 2 - 0 | Grorud | ||
Stromsgodset | 3 - 1 | Ham Kam | ||
Stromsgodset | 0 - 5 | Bodo Glimt | ||
Ranheim | 0 - 0 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 1 - 0 | Stabaek | ||
Sarpsborg 08 | 4 - 2 | Stromsgodset | ||
Valerenga | 1 - 1 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 1 - 1 | Start |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Stromsgodset | 3 - 2 | Haugesund | ||
Brann | 1 - 1 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 2 - 3 | Mjøndalen | ||
Rosenborg | 0 - 0 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 2 - 3 | Kristiansund | ||
Odd Grenland | 2 - 1 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 0 - 0 | Viking | ||
Valerenga | 2 - 0 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 3 - 1 | Tromso | ||
Ranheim | 1 - 0 | Stromsgodset | ||
Bodo Glimt | 2 - 0 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 0 - 4 | Molde | ||
Sarpsborg 08 | 2 - 2 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 0 - 2 | Stabaek | ||
Lillestrom | 2 - 1 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 1 - 3 | Bodo Glimt | ||
Stromsgodset | 3 - 2 | Valerenga | ||
Viking | 4 - 0 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 2 - 1 | Sarpsborg 08 | ||
Stabaek | 2 - 1 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 1 - 0 | Ranheim | ||
Tromso | 0 - 1 | Stromsgodset |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Flint | 0 - 7 | Stromsgodset | ||
Ullern | 0 - 1 | Stromsgodset | ||
Fram | 2 - 1 | Stromsgodset |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Stromsgodset | 2 - 0 | Grorud | ||
Stromsgodset | 3 - 1 | Ham Kam | ||
Stromsgodset | 0 - 5 | Bodo Glimt | ||
Ranheim | 0 - 0 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 1 - 0 | Stabaek | ||
Sarpsborg 08 | 4 - 2 | Stromsgodset | ||
Valerenga | 1 - 1 | Stromsgodset | ||
Stromsgodset | 1 - 1 | Start |