Tighina futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Tighina | 0 - 2 | Dacia-Buiucani | ||
Lilcora | 0 - 4 | Tighina | ||
Tighina | 3 - 1 | Cahul | ||
Sireți | 2 - 0 | Tighina | ||
Tighina | 3 - 1 | Zaria | ||
Grănicerul | 1 - 3 | Tighina | ||
Tighina | 3 - 2 | Sîngerei | ||
Iskra | 2 - 4 | Tighina | ||
Tighina | 2 - 1 | Victoria Bardar | ||
CS Sparta | 0 - 12 | Tighina | ||
Tighina | 3 - 1 | Drochia | ||
Sparta Selemet | 1 - 0 | Tighina | ||
Tighina | 1 - 2 | Floreşti | ||
Ungheni | 1 - 0 | Tighina | ||
Dacia-Buiucani | 0 - 1 | Tighina | ||
Tighina | 5 - 2 | Lilcora | ||
Cahul | 2 - 2 | Tighina | ||
Tighina | 13 - 0 | Sireți | ||
Zaria | 1 - 3 | Tighina | ||
Tighina | 5 - 2 | Grănicerul | ||
Sîngerei | 2 - 4 | Tighina | ||
Tighina | Iskra | |||
Victoria Bardar | Tighina | |||
Tighina | İpt | CS Sparta | ||
Drochia | Tighina | |||
Tighina | Sparta Selemet | |||
Floreşti | Tighina | |||
Tighina | Ungheni |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Văsieni | 0 - 3 | Tighina | ||
Petrocub | 7 - 0 | Tighina | ||
Tighina | 0 - 2 | Petrocub |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Tighina | Iskra | |||
Victoria Bardar | Tighina | |||
Drochia | Tighina | |||
Tighina | Sparta Selemet | |||
Floreşti | Tighina | |||
Tighina | Ungheni |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Tighina | 0 - 2 | Dacia-Buiucani | ||
Lilcora | 0 - 4 | Tighina | ||
Tighina | 3 - 1 | Cahul | ||
Sireți | 2 - 0 | Tighina | ||
Tighina | 3 - 1 | Zaria | ||
Grănicerul | 1 - 3 | Tighina | ||
Tighina | 3 - 2 | Sîngerei | ||
Iskra | 2 - 4 | Tighina | ||
Tighina | 2 - 1 | Victoria Bardar | ||
CS Sparta | 0 - 12 | Tighina | ||
Tighina | 3 - 1 | Drochia | ||
Sparta Selemet | 1 - 0 | Tighina | ||
Tighina | 1 - 2 | Floreşti | ||
Ungheni | 1 - 0 | Tighina | ||
Dacia-Buiucani | 0 - 1 | Tighina | ||
Tighina | 5 - 2 | Lilcora | ||
Cahul | 2 - 2 | Tighina | ||
Tighina | 13 - 0 | Sireți | ||
Zaria | 1 - 3 | Tighina | ||
Tighina | 5 - 2 | Grănicerul | ||
Sîngerei | 2 - 4 | Tighina |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Văsieni | 0 - 3 | Tighina | ||
Petrocub | 7 - 0 | Tighina | ||
Tighina | 0 - 2 | Petrocub |