Almanya 1. Bundesliga Ligi
1. Bundesliga Ligi Gol Dakikası Bahisi İstatistikleri
Sıra | Takım | OM | Gol | 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2 | Bayern Münih | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
3 | Borussia Dortmund | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
4 | Freiburg | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | Schalke 04 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | Borussia M'gladbach | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | Bayer Leverkusen | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Wolfsburg | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Frankfurt | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Werder Bremen | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | Augsburg | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
12 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | Hoffenheim | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | Union Berlin | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Hertha Berlin | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Köln | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | Mainz 05 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | Paderborn | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Ligi Skor Bahisi İstatistikleri
|
|