Amerika US Soccer Development Academy U15/16
US Soccer Development Academy U15/16 Kuzeybatı Grubu Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crossfire Premier U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Juventus SC U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Portland Timbers U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | SJ Earthquakes U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Sacramento Rep. U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Santa Cruz U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Seattle Sounders U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Whitecaps U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | De Anza Force U15/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
- Bir sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crossfire Premier U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Juventus SC U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Portland Timbers U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | SJ Earthquakes U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Sacramento Rep. U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Santa Cruz U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Seattle Sounders U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Whitecaps U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | De Anza Force U15/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crossfire Premier U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | Juventus SC U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Portland Timbers U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | SJ Earthquakes U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Sacramento Rep. U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Santa Cruz U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | Seattle Sounders U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | Whitecaps U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | De Anza Force U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Anza Force U15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
US Soccer Development Academy U15/16 Orta Amerika Grubu Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomads U15/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
2 | Arsenal U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Golden State U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | LA Galaxy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Pateadores U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Real Salt Lake AZ U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Real So Cal U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | San Diego Surf U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Strikers U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Bir sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomads U15/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
2 | Arsenal U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Golden State U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | LA Galaxy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Pateadores U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Real Salt Lake AZ U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Real So Cal U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | San Diego Surf U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Strikers U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomads U15/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | Arsenal U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Golden State U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | LA Galaxy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Pateadores U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Real Salt Lake AZ U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | Real So Cal U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | San Diego Surf U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | Strikers U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomads U15/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
US Soccer Development Academy U15/16 Güneybatı Grubu Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shatt-St. Mary's U15/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Chicago Fire U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Crew SC Academy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Crew SC Wolves U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Indiana Fire U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Internationals U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Minnesota Thunder U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | SG Metro U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | SG Missouri U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Sockers U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | United SC U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Vardar U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Bir sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shatt-St. Mary's U15/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
2 | Chicago Fire U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Crew SC Academy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Crew SC Wolves U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Indiana Fire U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Internationals U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Minnesota Thunder U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | SG Metro U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | SG Missouri U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Sockers U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | United SC U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Vardar U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shatt-St. Mary's U15/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | Chicago Fire U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Crew SC Academy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | Crew SC Wolves U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Indiana Fire U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Internationals U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | Minnesota Thunder U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | SG Metro U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | SG Missouri U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | Sockers U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | United SC U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | Vardar U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shatt-St. Mary's U15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
US Soccer Development Academy U15/16 Frontier Division Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Rapids U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Colorado Rush U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Dallas Texans U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | FC Dallas U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Houston Dynamo U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Lonestar Academy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Real Colorado U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Solar Chelsea U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Sporting Kansas U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Texans SC Houston U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Texas Rush U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Bir sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Rapids U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Colorado Rush U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Dallas Texans U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | FC Dallas U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Houston Dynamo U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Lonestar Academy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Real Colorado U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Solar Chelsea U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Sporting Kansas U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Texans SC Houston U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Texas Rush U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Rapids U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | Colorado Rush U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Dallas Texans U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | FC Dallas U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Houston Dynamo U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Lonestar Academy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | Real Colorado U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | Solar Chelsea U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | Sporting Kansas U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | Texans SC Houston U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | Texas Rush U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|
US Soccer Development Academy U15/16 Kuzeydoğu Grubu Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMG Academy U15/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
2 | Atlanta United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Boca United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Carolina Rapids U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Chargers U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Charlotte Academy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Concorde Fire U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Kendall U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | NC Fusion U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Orlando City U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Railhawks U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Weston U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Bir sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMG Academy U15/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
2 | Atlanta United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Boca United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Carolina Rapids U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Chargers U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Charlotte Academy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Concorde Fire U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Kendall U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | NC Fusion U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Orlando City U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Railhawks U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Weston U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMG Academy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2 | Atlanta United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Boca United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | Carolina Rapids U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Chargers U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Charlotte Academy U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | Concorde Fire U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | Kendall U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | NC Fusion U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | Orlando City U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | Railhawks U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | Weston U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMG Academy U15/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
US Soccer Development Academy U15/16 Güneydoğu Grubu Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BW Gottschee U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Beachside U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Boston Bolts U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Empire United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Everton U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Montreal Impact U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | NE Revolution U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | New York City U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Oakwood U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Seacoast United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Bir sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BW Gottschee U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Beachside U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Boston Bolts U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Empire United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Everton U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Montreal Impact U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | NE Revolution U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | New York City U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Oakwood U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Seacoast United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BW Gottschee U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | Beachside U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Boston Bolts U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | Empire United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Everton U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Montreal Impact U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | NE Revolution U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | New York City U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | Oakwood U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | Seacoast United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|
US Soccer Development Academy U15/16 Atlantik Grubu Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltimore Armour U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bethesda U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Cedar Stars U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Continental DELCO U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | DC United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | NY Red Bulls U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | PA Classics U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | PDA U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Philadelphia U. U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Richmond United U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Bir sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltimore Armour U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Bethesda U15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
