EC Qualification
Kazakistan | Kıbrıs Rum Kesimi | |||
Beyaz Rusya | Estonya | |||
Rusya | İskoçya | |||
Hollanda | Kuzey İrlanda | |||
Avusturya | İsrail | |||
Hırvatistan | Macaristan | |||
Slovakya | Galler | |||
Makedonya | Slovenya | |||
Belçika | San Marino | |||
Letonya | Polonya |
Moldova | 0 - 4 | Türkiye | ||
Litvanya | 1 - 5 | Portekiz | ||
Montenegro | 0 - 3 | Çek Cumhuriyeti | ||
Lüxemburg | 1 - 3 | Sırbistan | ||
İngiltere | 5 - 3 | Kosovo | ||
Arnavutluk | 4 - 2 | İzlanda | ||
Fransa | 3 - 0 | Andorra | ||
Estonya | 0 - 4 | Hollanda | ||
San Marino | 0 - 4 | Kıbrıs Rum Kesimi | ||
Rusya | 1 - 0 | Kazakistan |
EC Qualification Grup A Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 12 |
2 | Çek Cumhuriyeti | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
3 | Kosovo | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | +0 | 8 |
4 | Montenegro | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 |
5 | Bulgaristan | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
- Final Turnuvası
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 12 |
|
2 | Çek Cumhuriyeti | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 |
|
3 | Kosovo | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 |
|
4 | Montenegro | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 |
|
5 | Bulgaristan | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||
2 | Çek Cumhuriyeti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||
3 | Kosovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||
4 | Montenegro | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
5 | Bulgaristan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.75 |
2 | Kosovo | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
3 | Çek Cumhuriyeti | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.40 |
4 | Montenegro | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.20 |
5 | Bulgaristan | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
EC Qualification Grup B Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukrayna | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 |
2 | Portekiz | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 8 |
3 | Sırbistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
4 | Lüxemburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
5 | Litvanya | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
- Final Turnuvası
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukrayna | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 |
|
2 | Portekiz | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 8 |
|
3 | Sırbistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 |
|
4 | Lüxemburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
|
5 | Litvanya | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 |
|
EC Qualification Grup C Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 12 |
2 | Kuzey İrlanda | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 |
3 | Hollanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 9 |
4 | Beyaz Rusya | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
5 | Estonya | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
- Final Turnuvası
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 12 |
|
2 | Kuzey İrlanda | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 |
|
3 | Hollanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
|
4 | Beyaz Rusya | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 |
|
5 | Estonya | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||
2 | Kuzey İrlanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
3 | Hollanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||
4 | Beyaz Rusya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||
5 | Estonya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollanda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.75 |
2 | Almanya | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.60 |
3 | Estonya | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
4 | Beyaz Rusya | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
5 | Kuzey İrlanda | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
EC Qualification Grup D Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İrlanda Cumhuriyeti | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 |
2 | Danimarka | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 5 | +10 | 9 |
3 | İsviçre | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 8 |
4 | Gürcistan | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 |
- Final Turnuvası
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İrlanda Cumhuriyeti | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 |
|
2 | Danimarka | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 5 | 9 |
|
3 | İsviçre | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 8 |
|
4 | Gürcistan | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
|
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İrlanda Cumhuriyeti | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2 | Danimarka | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||
3 | İsviçre | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
4 | Gürcistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danimarka | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.00 |
2 | İsviçre | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
3 | Gibraltar | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.20 |
4 | Gürcistan | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.40 |
5 | İrlanda Cumhuriyeti | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
EC Qualification Grup E Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hırvatistan | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
2 | Slovakya | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 |
3 | Macaristan | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
4 | Galler | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | 6 |
5 | Azerbaycan | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 |
- Final Turnuvası
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hırvatistan | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
|
2 | Slovakya | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 |
|
3 | Macaristan | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 |
|
4 | Galler | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
|
5 | Azerbaycan | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hırvatistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
2 | Slovakya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||
3 | Macaristan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | Galler | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
5 | Azerbaycan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaycan | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.60 |
2 | Slovakya | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.20 |
3 | Hırvatistan | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
4 | Macaristan | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
5 | Galler | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
EC Qualification Grup F Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 18 |
2 | İsveç | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 |
3 | Romanya | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 10 |
4 | Norveç | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 |
5 | Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 |
6 | Faroe Adaları | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 0 |
- Final Turnuvası
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 18 |
|
2 | İsveç | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
|
3 | Romanya | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 |
|
4 | Norveç | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 |
|
5 | Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 |
|
6 | Faroe Adaları | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 0 |
|
EC Qualification Grup G Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonya | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 13 |
2 | Slovenya | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 |
3 | Avusturya | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 10 |
4 | Makedonya | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 | 8 |
5 | İsrail | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | +0 | 8 |
6 | Letonya | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | -20 | 0 |
- Final Turnuvası
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonya | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 |
|
2 | Slovenya | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 |
|
3 | Avusturya | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 |
|
4 | Makedonya | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
|
5 | İsrail | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 |
|
6 | Letonya | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 |
|
EC Qualification Grup H Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 15 |
2 | Fransa | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | 15 |
3 | İzlanda | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 |
4 | Arnavutluk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 9 |
5 | Moldova | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 3 |
6 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -14 | 0 |
- Final Turnuvası
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 15 |
|
2 | Fransa | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
|
3 | İzlanda | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 12 |
|
4 | Arnavutluk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 9 |
|
5 | Moldova | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 3 |
|
6 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
|
EC Qualification Grup I Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 18 |
2 | Rusya | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 15 |
3 | Kazakistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | Kıbrıs Rum Kesimi | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | 7 |
5 | İskoçya | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
6 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | -28 | 0 |
- Final Turnuvası
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
|
2 | Rusya | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 15 |
|
3 | Kazakistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
|
4 | Kıbrıs Rum Kesimi | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 7 |
|
5 | İskoçya | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 6 |
|
6 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | ||||||||||||||
2 | Rusya | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
3 | Kazakistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
4 | Kıbrıs Rum Kesimi | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
5 | İskoçya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
6 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.67 |
2 | Rusya | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.67 |
3 | Belçika | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
4 | İskoçya | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
5 | Kıbrıs Rum Kesimi | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
6 | Kazakistan | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
EC Qualification Grup J Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İtalya | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 18 |
2 | Finlandiya | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 12 |
3 | Ermenistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
4 | Bosna Hersek | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 7 |
5 | Yunanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
6 | Liechtenstein | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 | 1 |
- Final Turnuvası
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İtalya | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 |
|
2 | Finlandiya | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 |
|
3 | Ermenistan | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 9 |
|
4 | Bosna Hersek | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 7 |
|
5 | Yunanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
|
6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İtalya | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||
2 | Finlandiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
3 | Ermenistan | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
4 | Bosna Hersek | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||
5 | Yunanistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
6 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermenistan | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.83 |
2 | Bosna Hersek | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.83 |
3 | İtalya | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.33 |
5 | Yunanistan | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
6 | Finlandiya | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |