Endonezya Championship Cup
Championship Cup Grup A Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bali United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Persija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Persiram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Bir sonraki Tur
- Muhtemel Bir Sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Bali United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Persija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Persiram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | Bali United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | Persija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Persiram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|
Championship Cup Grup B Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitra Kukar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | PSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Persela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Perseru Serui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Persipura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Pusamania Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Bir sonraki Tur
- Muhtemel Bir Sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitra Kukar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | PSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Persela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Perseru Serui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Persipura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Pusamania Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitra Kukar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | PSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Persela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | Perseru Serui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Persipura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Pusamania Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|
Championship Cup Grup C Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gresik United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Pelita Bandung Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Persebaya Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Persib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Persiba Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Sriwijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Bir sonraki Tur
- Muhtemel Bir Sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gresik United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Pelita Bandung Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Persebaya Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Persib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Persiba Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Sriwijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gresik United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | Pelita Bandung Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Persebaya Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | Persib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Persiba Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Sriwijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|