Fransa 1. Ligi
1. Ligi G\M\B Bahis İstatistikleri (Tüm Maçları)
Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | Angers | 6 | 4 | 0 | 2 |
3 | Nice | 6 | 4 | 0 | 2 |
4 | Rennes | 6 | 3 | 2 | 1 |
5 | Marsilya | 6 | 3 | 2 | 1 |
6 | Lille | 6 | 3 | 1 | 2 |
7 | Nantes | 6 | 3 | 1 | 2 |
8 | Bordeaux | 6 | 2 | 3 | 1 |
9 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 |
10 | Reims | 6 | 2 | 2 | 2 |
11 | Nimes | 6 | 2 | 2 | 2 |
12 | Montpellier | 6 | 2 | 2 | 2 |
13 | Toulouse | 6 | 2 | 2 | 2 |
14 | Amiens | 6 | 2 | 1 | 3 |
15 | Stade Brestois | 6 | 1 | 4 | 1 |
16 | Strasbourg | 6 | 1 | 3 | 2 |
17 | St Etienne | 6 | 1 | 2 | 3 |
18 | Metz | 6 | 1 | 1 | 4 |
19 | Monaco | 6 | 0 | 3 | 3 |
20 | Dijon | 6 | 0 | 1 | 5 |
1. Ligi G\M\B Bahis İstatistikleri (İç Saha Maçları)
Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angers | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Paris Saint Germain | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Lille | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Nantes | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Nimes | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | Toulouse | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Montpellier | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | Nice | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | Bordeaux | 3 | 1 | 2 | 0 |
10 | Reims | 3 | 1 | 2 | 0 |
11 | Stade Brestois | 3 | 1 | 2 | 0 |
12 | Strasbourg | 4 | 1 | 2 | 1 |
13 | Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 |
14 | Amiens | 3 | 1 | 1 | 1 |
15 | Rennes | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | Marsilya | 3 | 1 | 1 | 1 |
17 | Metz | 3 | 1 | 0 | 2 |
18 | St Etienne | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | Dijon | 3 | 0 | 1 | 2 |
20 | Monaco | 3 | 0 | 1 | 2 |
1. Ligi G\M\B Bahis İstatistikleri (Dış Saha Maçları)
Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Marsilya | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Nice | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | Bordeaux | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | Reims | 3 | 1 | 0 | 2 |
8 | Nantes | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | Amiens | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | St Etienne | 4 | 1 | 0 | 3 |
11 | Montpellier | 3 | 0 | 2 | 1 |
12 | Nimes | 3 | 0 | 2 | 1 |
13 | Monaco | 3 | 0 | 2 | 1 |
14 | Stade Brestois | 3 | 0 | 2 | 1 |
15 | Toulouse | 4 | 0 | 2 | 2 |
16 | Strasbourg | 2 | 0 | 1 | 1 |
17 | Lille | 3 | 0 | 1 | 2 |
18 | Metz | 3 | 0 | 1 | 2 |
19 | Dijon | 3 | 0 | 0 | 3 |
20 | Angers | 2 | 0 | 0 | 2 |