İngiltere Premier Ligi
Premier Ligi Bahis Serileri (Tüm Maçlar)
Sıra | Takım | Galibiyet | Bereberlik | Mağlubiyet | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier Ligi Bahis Serileri (İç Saha)
Sıra | Takım | Galibiyet | Bereberlik | Mağlubiyet | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier Ligi Bahis Serileri (Dış Saha)
Sıra | Takım | Galibiyet | Bereberlik | Mağlubiyet | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |