İngiltere Premier Ligi
Premier Ligi Gol Dakikası Bahisi İstatistikleri
Sıra | Takım | OM | Gol | 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | Manchester City | 6 | 24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 |
3 | Leicester City | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
4 | Arsenal | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
5 | West Ham | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
6 | Bournemouth | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
7 | Tottenham | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Manchester United | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Burnley | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | Sheffield United | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
11 | Chelsea | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
12 | Crystal Palace | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Southampton | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
14 | Everton | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Brighton | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Norwich | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
17 | Newcastle | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Aston Villa | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | Wolverhampton | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
20 | Watford | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Premier Ligi Skor Bahisi İstatistikleri
|
|