İskoçya SPFL Reserve Challenge Cup
SPFL Reserve Challenge Cup Batı Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alloa Athletic Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | BSC Glasgow Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | East Stirlingshire Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Livingston Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Final
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alloa Athletic Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | BSC Glasgow Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | East Stirlingshire Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Livingston Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alloa Athletic Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | BSC Glasgow Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | East Stirlingshire Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | Livingston Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|
SPFL Reserve Challenge Cup Doğu Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airdrieonians Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 |
2 | Albion Rovers Res. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
3 | Ayr United Res. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 |
4 | Queen's Park Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | East Kilbride Res. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
- Final
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airdrieonians Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
|
2 | Albion Rovers Res. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
3 | Ayr United Res. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
4 | Queen's Park Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | East Kilbride Res. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airdrieonians Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | Albion Rovers Res. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Ayr United Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Queen's Park Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | East Kilbride Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airdrieonians Res. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
2 | East Kilbride Res. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
3 | Albion Rovers Res. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
4 | Ayr United Res. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |