İspanya 1. Ligi
1. Ligi Bahis Serileri (Tüm Maçlar)
Sıra | Takım | Galibiyet | Bereberlik | Mağlubiyet | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Deportivo Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Ligi Bahis Serileri (İç Saha)
Sıra | Takım | Galibiyet | Bereberlik | Mağlubiyet | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Deportivo Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Ligi Bahis Serileri (Dış Saha)
Sıra | Takım | Galibiyet | Bereberlik | Mağlubiyet | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Deportivo Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |