İtalya Serie A Ligi
Serie A Ligi G\M\B Bahis İstatistikleri (Tüm Maçları)
Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet |
---|---|---|---|---|---|
1 | İnter | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Napoli | 4 | 3 | 0 | 1 |
4 | Roma | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | Bologna | 4 | 2 | 1 | 1 |
8 | Sassuolo | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | Cagliari | 4 | 2 | 0 | 2 |
10 | Torino | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 | Brescia | 4 | 2 | 0 | 2 |
12 | Milan | 4 | 2 | 0 | 2 |
13 | Hellas Verona | 4 | 1 | 1 | 2 |
14 | Genoa | 4 | 1 | 1 | 2 |
15 | Parma | 4 | 1 | 0 | 3 |
16 | Udinese | 4 | 1 | 0 | 3 |
17 | SPAL | 4 | 1 | 0 | 3 |
18 | Lecce | 4 | 1 | 0 | 3 |
19 | Sampdoria | 4 | 1 | 0 | 3 |
20 | Fiorentina | 4 | 0 | 2 | 2 |
Serie A Ligi G\M\B Bahis İstatistikleri (İç Saha Maçları)
Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | İnter | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Roma | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Lazio | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | SPAL | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | Torino | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Bologna | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Milan | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | Sampdoria | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | Cagliari | 3 | 1 | 0 | 2 |
14 | Udinese | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 | Atalanta | 2 | 0 | 1 | 1 |
16 | Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 |
17 | Hellas Verona | 2 | 0 | 1 | 1 |
18 | Brescia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Parma | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Lecce | 2 | 0 | 0 | 2 |
Serie A Ligi G\M\B Bahis İstatistikleri (Dış Saha Maçları)
Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet |
---|---|---|---|---|---|
1 | İnter | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Atalanta | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Brescia | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Bologna | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Roma | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Parma | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Torino | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | Hellas Verona | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | Milan | 2 | 1 | 0 | 1 |
14 | Lecce | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 |
16 | Genoa | 2 | 0 | 1 | 1 |
17 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Sassuolo | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | SPAL | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 2 |