İzlanda League Cup
League Cup Grup 1 Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akranes | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 15 |
2 | Grindavik | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 9 |
3 | Stjarnan | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | +0 | 7 |
4 | Thór | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | +0 | 6 |
5 | Leiknir Reykjavík | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
6 | Magni | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 3 |
- Bir sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akranes | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 15 |
|
2 | Grindavik | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 |
|
3 | Stjarnan | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 |
|
4 | Thór | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 |
|
5 | Leiknir Reykjavík | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 |
|
6 | Magni | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | 3 |
|
League Cup Grup 2 Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | +15 | 13 |
2 | Fylkir | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 11 |
3 | ÍBV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | +0 | 6 |
4 | Njardvík | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
5 | Thróttur Reykjavík | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
6 | Víkingur Ólafsvík | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
- Bir sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 13 |
|
2 | Fylkir | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
|
3 | ÍBV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
|
4 | Thróttur Reykjavík | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 14 | 3 |
|
5 | Njardvík | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 |
|
6 | Víkingur Ólafsvík | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||||||
2 | Fylkir | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
3 | ÍBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
4 | Njardvík | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
5 | Thróttur Reykjavík | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||
6 | Víkingur Ólafsvík | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thróttur Reykjavík | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.20 |
2 | Njardvík | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.60 |
3 | Víkingur Ólafsvík | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 |
4 | ÍBV | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
5 | KR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
6 | Fylkir | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.60 |
League Cup Grup 3 Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 13 |
2 | Valur | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 |
3 | Fjolnir | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 8 |
4 | Afturelding | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 |
5 | Fram | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 3 |
6 | HK | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 |
- Bir sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 13 |
|
2 | Valur | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 |
|
3 | Fjolnir | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 |
|
4 | Afturelding | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | 7 |
|
5 | Fram | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | 3 |
|
6 | HK | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 |
|
League Cup Grup 4 Puan Durumu
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hafnarfjordur | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | +10 | 13 |
2 | Breidablik | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
3 | Keflavík | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 8 |
4 | Víkingur Reykjavík | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
5 | Grótta | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
6 | Haukar | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
- Bir sonraki Tur
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | P | Son Maçları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breidablik | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 |
|
2 | Hafnarfjordur | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
|
3 | Keflavík | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 8 |
|
4 | Víkingur Reykjavík | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 |
|
5 | Grótta | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 |
|
6 | Haukar | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
|
Sıra | Takım | İÇ SAHA
|
DIŞ SAHA
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hafnarfjordur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 13 | ||||||||||||||
2 | Breidablik | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3 | Keflavík | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
4 | Víkingur Reykjavík | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
5 | Grótta | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||
6 | Haukar | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sıra | Takım | OM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hafnarfjordur | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.80 |
2 | Víkingur Reykjavík | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.40 |
3 | Keflavík | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.20 |
4 | Grótta | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.80 |
5 | Breidablik | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.40 |
6 | Haukar | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |